

제품 특징:
1. 이 기계는 대구경 통나무, 사각 목재 및 나무 뿌리 (Φ1000mm ~ Φ2500mm) 가공에 적합합니다.
2. 자동 전진 및 후진, 디지털 리프팅, 무단 속도 조절.
3. 톱질 판의 두께가 균일하고 평탄도가 높으며 두께 오차가 작습니다.
4. 간단하고 합리적인 구조, 설치 및 디버깅이 쉽고 이동이 쉽습니다.

기술적인 매개변수:
이름 | MG378-1500 | MG378-2000 | MG378-2500 |
최대 통나무 직경 | 1500MM | 2000MM | 2500MM |
최대 톱질 길이 | 길이 무제한 | 길이 무제한 | 길이 무제한 |
최대 톱질 높이 | 350MM | 450MM | 450MM |
톱 휠 직경 | 900MM | 1100MM | 1100MM |
톱바퀴 폭 | 120MM | 150MM | 150MM |
모터 출력 총 전력 | 34KW | 50KW | 61KW |
주 모터 동력 톱질 | 30KW | 45KW | 55KW |
최대 톱질 속도 | 6분/분 | 4분/분 | 4분/분 |
최대 톱질 속도 | 6분/분 | 4분/분 | 4분/분 |
톱날 크기 | 8400×120×1.25MM | 9400×150×1.25MM | 10400×150×1.25MM |
트랙 길이(표준형) | 1200MM | 1200MM | 1200MM |
공작기계 치수(길이×폭×신장) | 3800×1600×2000MM | 4200×2000×2500MM | 4800×2000×3000MM |
무게 | 4000킬로그램 | 5000킬로그램 | 6000킬로그램 |











제품 특징:
1. 이 기계는 대구경 통나무, 사각 목재 및 나무 뿌리 (Φ1000mm ~ Φ2500mm) 가공에 적합합니다.
2. 자동 전진 및 후진, 디지털 리프팅, 무단 속도 조절.
3. 톱질 판의 두께가 균일하고 평탄도가 높으며 두께 오차가 작습니다.
4. 간단하고 합리적인 구조, 설치 및 디버깅이 쉽고 이동이 쉽습니다.

기술적인 매개변수:
이름 | MG378-1500 | MG378-2000 | MG378-2500 |
최대 통나무 직경 | 1500MM | 2000MM | 2500MM |
최대 톱질 길이 | 길이 무제한 | 길이 무제한 | 길이 무제한 |
최대 톱질 높이 | 350MM | 450MM | 450MM |
톱 휠 직경 | 900MM | 1100MM | 1100MM |
톱바퀴 폭 | 120MM | 150MM | 150MM |
모터 출력 총 전력 | 34KW | 50KW | 61KW |
주 모터 동력 톱질 | 30KW | 45KW | 55KW |
최대 톱질 속도 | 6분/분 | 4분/분 | 4분/분 |
최대 톱질 속도 | 6분/분 | 4분/분 | 4분/분 |
톱날 크기 | 8400×120×1.25MM | 9400×150×1.25MM | 10400×150×1.25MM |
트랙 길이(표준형) | 1200MM | 1200MM | 1200MM |
공작기계 치수(길이×폭×신장) | 3800×1600×2000MM | 4200×2000×2500MM | 4800×2000×3000MM |
무게 | 4000킬로그램 | 5000킬로그램 | 6000킬로그램 |








