

ميزات المنتج:
1. هذه الآلة مناسبة لمعالجة جذوع الأشجار ذات القطر الكبير، الخشب المربع وجذور الأشجار (φ1000mm~φ2500mm).
2. أوتوماتيكي للأمام والخلف، رفع رقمي، تنظيم السرعة بدون خطوات.
3. سمك لوحة النشر موحد، والتسطيح مرتفع، وخطأ السمك صغير.
4. هيكل بسيط ومعقول، سهل التركيب والتصحيح، سهل الحركة.

المعلمات التقنية:
الاسم | ام جي 378-1500 | إم جي 378-2000 | ام جي 378-2500 |
الحد الأقصى لقطر السجل | 1500 ملم | 2000 ملم | 2500 ملم |
الحد الأقصى لطول النشر | طول غير محدود | طول غير محدود | طول غير محدود |
أقصى ارتفاع للنشر | 350 ملم | 450 ملم | 450 ملم |
قطر عجلة المنشار | 900 ملم | 1100 ملم | 1100 ملم |
رأى عرض العجلة | 120 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
إجمالي الطاقة الناتجة للمحرك | 34 كيلوواط | 50 كيلو واط | 61 كيلوواط |
نشر قوة المحرك الرئيسي | 30 كيلو واط | 45 كيلو واط | 55 كيلو واط |
أقصى سرعة للنشر | 6 م/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة |
أقصى سرعة للنشر الخلفي | 6 م/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة |
حجم شفرة المنشار | 8400×120×1.25 ملم | 9400×150×1.25 ملم | 10400×150×1.25 ملم |
طول المسار (النوع القياسي) | 1200 ملم | 1200 ملم | 1200 ملم |
أبعاد أداة الآلة (الطول×العرض×الارتفاع) | 3800×1600×2000 ملم | 4200×2000×2500 ملم | 4800×2000×3000 ملم |
الوزن | 4000 كلغ | 5000 كلغ | 6000 كلغ |











ميزات المنتج:
1. هذه الآلة مناسبة لمعالجة جذوع الأشجار ذات القطر الكبير، الخشب المربع وجذور الأشجار (φ1000mm~φ2500mm).
2. أوتوماتيكي للأمام والخلف، رفع رقمي، تنظيم السرعة بدون خطوات.
3. سمك لوحة النشر موحد، والتسطيح مرتفع، وخطأ السمك صغير.
4. هيكل بسيط ومعقول، سهل التركيب والتصحيح، سهل الحركة.

المعلمات التقنية:
الاسم | ام جي 378-1500 | إم جي 378-2000 | ام جي 378-2500 |
الحد الأقصى لقطر السجل | 1500 ملم | 2000 ملم | 2500 ملم |
الحد الأقصى لطول النشر | طول غير محدود | طول غير محدود | طول غير محدود |
أقصى ارتفاع للنشر | 350 ملم | 450 ملم | 450 ملم |
قطر عجلة المنشار | 900 ملم | 1100 ملم | 1100 ملم |
رأى عرض العجلة | 120 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
إجمالي الطاقة الناتجة للمحرك | 34 كيلوواط | 50 كيلو واط | 61 كيلوواط |
نشر قوة المحرك الرئيسي | 30 كيلو واط | 45 كيلو واط | 55 كيلو واط |
أقصى سرعة للنشر | 6 م/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة |
أقصى سرعة للنشر الخلفي | 6 م/دقيقة | 4 م/دقيقة | 4 م/دقيقة |
حجم شفرة المنشار | 8400×120×1.25 ملم | 9400×150×1.25 ملم | 10400×150×1.25 ملم |
طول المسار (النوع القياسي) | 1200 ملم | 1200 ملم | 1200 ملم |
أبعاد أداة الآلة (الطول×العرض×الارتفاع) | 3800×1600×2000 ملم | 4200×2000×2500 ملم | 4800×2000×3000 ملم |
الوزن | 4000 كلغ | 5000 كلغ | 6000 كلغ |








