

Produktmerkmale:
1. Diese Maschine eignet sich für die Bearbeitung von Baumstämmen mit großem Durchmesser, Kanthölzern und Baumwurzeln (φ1000 mm ~ φ2500 mm).
2. Automatisches Vorwärts- und Rückwärtsfahren, digitales Heben, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung.
3. Die Dicke der Sägeplatte ist gleichmäßig, die Ebenheit ist hoch und der Dickenfehler ist gering.
4. Einfache und vernünftige Struktur, einfach zu installieren und zu debuggen, leicht zu bewegen.

Technische Parameter:
Name | MG378-1500 | MG378-2000 | MG378-2500 |
Maximaler Stammdurchmesser | 1500 MM | 2000 MM | 2500 MM |
Maximale Sägelänge | Unbegrenzte Länge | Unbegrenzte Länge | Unbegrenzte Länge |
Maximale Sägehöhe | 350 MM | 450 MM | 450 MM |
Sägeraddurchmesser | 900 MM | 1100 MM | 1100 MM |
Sägeradbreite | 120 MM | 150 MM | 150 MM |
Gesamtleistung des Motors | 34 KW | 50 KW | 61 KW |
Sägen mit Hauptmotorleistung | 30 KW | 45 KW | 55 KW |
Maximale Sägegeschwindigkeit | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Maximale Rückgeschwindigkeit beim Sägen | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Sägeblattgröße | 8400×120×1,25 MM | 9400×150×1,25 MM | 10400×150×1,25 MM |
Schienenlänge (Standardtyp) | 1200 MM | 1200 MM | 1200 MM |
Abmessungen der Werkzeugmaschine (Länge×Breite×Höhe) | 3800×1600×2000 MM | 4200×2000×2500 MM | 4800×2000×3000 MM |
Gewicht | 4000 KG | 5000 KG | 6000 KG |











Produktmerkmale:
1. Diese Maschine eignet sich für die Bearbeitung von Baumstämmen mit großem Durchmesser, Kanthölzern und Baumwurzeln (φ1000 mm ~ φ2500 mm).
2. Automatisches Vorwärts- und Rückwärtsfahren, digitales Heben, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung.
3. Die Dicke der Sägeplatte ist gleichmäßig, die Ebenheit ist hoch und der Dickenfehler ist gering.
4. Einfache und vernünftige Struktur, einfach zu installieren und zu debuggen, leicht zu bewegen.

Technische Parameter:
Name | MG378-1500 | MG378-2000 | MG378-2500 |
Maximaler Stammdurchmesser | 1500 MM | 2000 MM | 2500 MM |
Maximale Sägelänge | Unbegrenzte Länge | Unbegrenzte Länge | Unbegrenzte Länge |
Maximale Sägehöhe | 350 MM | 450 MM | 450 MM |
Sägeraddurchmesser | 900 MM | 1100 MM | 1100 MM |
Sägeradbreite | 120 MM | 150 MM | 150 MM |
Gesamtleistung des Motors | 34 KW | 50 KW | 61 KW |
Sägen mit Hauptmotorleistung | 30 KW | 45 KW | 55 KW |
Maximale Sägegeschwindigkeit | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Maximale Rückgeschwindigkeit beim Sägen | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Sägeblattgröße | 8400×120×1,25 MM | 9400×150×1,25 MM | 10400×150×1,25 MM |
Schienenlänge (Standardtyp) | 1200 MM | 1200 MM | 1200 MM |
Abmessungen der Werkzeugmaschine (Länge×Breite×Höhe) | 3800×1600×2000 MM | 4200×2000×2500 MM | 4800×2000×3000 MM |
Gewicht | 4000 KG | 5000 KG | 6000 KG |








