

Caratteristiche del prodotto:
1. Questa macchina è adatta per la lavorazione di tronchi di grande diametro, legno quadrato e radici di alberi (φ1000mm~φ2500mm).
2. Avanzamento e ritorno automatici, sollevamento digitale, regolazione continua della velocità.
3. Lo spessore della piastra di sega è uniforme, la planarità è elevata e l'errore di spessore è piccolo.
4. Struttura semplice e ragionevole, facile da installare ed eseguire il debug, facile da spostare.

Parametri tecnici:
Nome | MG378-1500 | MG378-2000 | MG378-2500 |
Diametro massimo del tronco | 1500 millimetri | 2000 millimetri | 2500 millimetri |
Lunghezza massima di taglio | Lunghezza illimitata | Lunghezza illimitata | Lunghezza illimitata |
Altezza massima di taglio | 350MM | 450MM | 450MM |
Diametro della ruota della sega | 900 millimetri | 1100 mm | 1100 mm |
Larghezza della ruota della sega | 120MM | 150MM | 150MM |
Potenza totale in uscita dal motore | 34KW | 50KW | 61KW |
Segare la potenza del motore principale | 30KW | 45KW | 55KW |
Massima velocità di taglio | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Velocità massima di taglio all'indietro | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Dimensioni della lama della sega | 8400×120×1,25MM | 9400×150×1,25MM | 10400×150×1,25MM |
Lunghezza traccia (tipo standard) | 1200 millimetri | 1200 millimetri | 1200 millimetri |
Dimensioni della macchina utensile (lunghezza×larghezza×altezza) | 3800×1600×2000MM | 4200×2000×2500MM | 4800×2000×3000MM |
Peso | 4000 KG | 5000 KG | 6000 KG |











Caratteristiche del prodotto:
1. Questa macchina è adatta per la lavorazione di tronchi di grande diametro, legno quadrato e radici di alberi (φ1000mm~φ2500mm).
2. Avanzamento e ritorno automatici, sollevamento digitale, regolazione continua della velocità.
3. Lo spessore della piastra di sega è uniforme, la planarità è elevata e l'errore di spessore è piccolo.
4. Struttura semplice e ragionevole, facile da installare ed eseguire il debug, facile da spostare.

Parametri tecnici:
Nome | MG378-1500 | MG378-2000 | MG378-2500 |
Diametro massimo del tronco | 1500 millimetri | 2000 millimetri | 2500 millimetri |
Lunghezza massima di taglio | Lunghezza illimitata | Lunghezza illimitata | Lunghezza illimitata |
Altezza massima di taglio | 350MM | 450MM | 450MM |
Diametro della ruota della sega | 900 millimetri | 1100 mm | 1100 mm |
Larghezza della ruota della sega | 120MM | 150MM | 150MM |
Potenza totale in uscita dal motore | 34KW | 50KW | 61KW |
Segare la potenza del motore principale | 30KW | 45KW | 55KW |
Massima velocità di taglio | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Velocità massima di taglio all'indietro | 6 M/MIN | 4 M/MIN | 4 M/MIN |
Dimensioni della lama della sega | 8400×120×1,25MM | 9400×150×1,25MM | 10400×150×1,25MM |
Lunghezza traccia (tipo standard) | 1200 millimetri | 1200 millimetri | 1200 millimetri |
Dimensioni della macchina utensile (lunghezza×larghezza×altezza) | 3800×1600×2000MM | 4200×2000×2500MM | 4800×2000×3000MM |
Peso | 4000 KG | 5000 KG | 6000 KG |








