

Эксплуатационные характеристики продукта:
1.Автоматическое, удобное, простое, точное и безопасное управление.
2.Лесопильный процесс, электрическое регулирование скорости, электрический подъемник.
3.Толщина пиломатериалов контролируется автоматически с высокой точностью.
4.Эффективность распиловки высокая и стабильная; пильная пластина имеет высокую плоскостность.
5.Подходит для масштабного производства пиломатериалов на заводах или производства в лесных массивах.
6.Нет необходимости в мастерах по распиловке, могут быть квалифицированы обычные рабочие.
Технические параметры:
Имя | МГ375/Д |
Максимальный диаметр бревна | 600 мм |
Максимальная ширина распила | 600 мм |
Максимальная высота пиления | 600 мм |
Максимальная длина пиления | 5200 мм |
Диаметр пильного диска | 473 мм |
Скорость пильного полотна: Обычная деревянная стандартная скорость | 780 об/мин |
Общая выходная мощность двигателя (380 В, 50 Гц, 3 фазы) | 10,1 кВт |
Пиление мощности основного двигателя | 9 кВт (380 В, 50 Гц, 3 фазы) |
Мощность подъемного двигателя | 0,55 КВт |
Выдвижение и втягивание мощности двигателя | 0,55 КВт |
Максимальная скорость пиления | 0-15 М/МИН |
Максимальная обратная скорость пиления | 17 М/МИН |
Размер пильного полотна | 4005×34×1,05 мм |
Длина гусеницы (стандартный тип) | 6000 мм |
Размеры станка (длина × ширина × высота) | 7200×2000×2000 ММ |
Размер упаковки (длина × ширина × высота) | 2200×950×2100 ММ |
вес | 800 сом |











Эксплуатационные характеристики продукта:
1.Автоматическое, удобное, простое, точное и безопасное управление.
2.Лесопильный процесс, электрическое регулирование скорости, электрический подъемник.
3.Толщина пиломатериалов контролируется автоматически с высокой точностью.
4.Эффективность распиловки высокая и стабильная; пильная пластина имеет высокую плоскостность.
5.Подходит для масштабного производства пиломатериалов на заводах или производства в лесных массивах.
6.Нет необходимости в мастерах по распиловке, могут быть квалифицированы обычные рабочие.
Технические параметры:
Имя | МГ375/Д |
Максимальный диаметр бревна | 600 мм |
Максимальная ширина распила | 600 мм |
Максимальная высота пиления | 600 мм |
Максимальная длина пиления | 5200 мм |
Диаметр пильного диска | 473 мм |
Скорость пильного полотна: Обычная деревянная стандартная скорость | 780 об/мин |
Общая выходная мощность двигателя (380 В, 50 Гц, 3 фазы) | 10,1 кВт |
Пиление мощности основного двигателя | 9 кВт (380 В, 50 Гц, 3 фазы) |
Мощность подъемного двигателя | 0,55 КВт |
Выдвижение и втягивание мощности двигателя | 0,55 КВт |
Максимальная скорость пиления | 0-15 М/МИН |
Максимальная обратная скорость пиления | 17 М/МИН |
Размер пильного полотна | 4005×34×1,05 мм |
Длина гусеницы (стандартный тип) | 6000 мм |
Размеры станка (длина × ширина × высота) | 7200×2000×2000 ММ |
Размер упаковки (длина × ширина × высота) | 2200×950×2100 ММ |
вес | 800 сом |








