

Caractéristiques de performance du produit:
1.Fonctionnement automatique, pratique, simple, précis et sûr.
2.Processus de sciage, contrôle de vitesse électrique, ascenseur électrique.
3.L'épaisseur du bois scié est contrôlée automatiquement avec une grande précision.
4.L'efficacité du sciage est élevée et stable ; la plaque de sciage présente une grande planéité.
5.Convient à la production à grande échelle de plants de sciages ou à la production en zone forestière.
6.Pas besoin de maîtres scieurs, les ouvriers ordinaires peuvent être qualifiés
Paramètres techniques :
Nom | MG375/D |
Diamètre maximum des bûches | 600 millimètres |
Largeur de sciage maximale | 600 millimètres |
Hauteur de sciage maximale | 600 millimètres |
Longueur de sciage maximale | 5200 millimètres |
Diamètre de la roue de scie | 473 millimètres |
Vitesse de la lame de scie : Vitesse standard du bois ordinaire | 780 tr/min |
Puissance totale de sortie du moteur (380 V, 50 Hz, triphasé) | 10,1 kilowatts |
Scier la puissance du moteur principal | 9 KW (380 V, 50 Hz, 3 phases) |
Puissance du moteur de levage | 0,55 kW |
Puissance du moteur d'avance et de rétraction | 0,55 kW |
Vitesse de sciage maximale | 0-15 M/MIN |
Vitesse de sciage maximale | 17 M/MIN |
Taille de la lame de scie | 4005×34×1,05 MM |
Longueur de piste (type standard) | 6000 millimètres |
Dimensions de la machine-outil (longueur × largeur × hauteur) | 7200×2000×2000 MM |
Taille du colis (longueur × largeur × hauteur) | 2200×950×2100 MM |
poids | 800 KG |











Caractéristiques de performance du produit:
1.Fonctionnement automatique, pratique, simple, précis et sûr.
2.Processus de sciage, contrôle de vitesse électrique, ascenseur électrique.
3.L'épaisseur du bois scié est contrôlée automatiquement avec une grande précision.
4.L'efficacité du sciage est élevée et stable ; la plaque de sciage présente une grande planéité.
5.Convient à la production à grande échelle de plants de sciages ou à la production en zone forestière.
6.Pas besoin de maîtres scieurs, les ouvriers ordinaires peuvent être qualifiés
Paramètres techniques :
Nom | MG375/D |
Diamètre maximum des bûches | 600 millimètres |
Largeur de sciage maximale | 600 millimètres |
Hauteur de sciage maximale | 600 millimètres |
Longueur de sciage maximale | 5200 millimètres |
Diamètre de la roue de scie | 473 millimètres |
Vitesse de la lame de scie : Vitesse standard du bois ordinaire | 780 tr/min |
Puissance totale de sortie du moteur (380 V, 50 Hz, triphasé) | 10,1 kilowatts |
Scier la puissance du moteur principal | 9 KW (380 V, 50 Hz, 3 phases) |
Puissance du moteur de levage | 0,55 kW |
Puissance du moteur d'avance et de rétraction | 0,55 kW |
Vitesse de sciage maximale | 0-15 M/MIN |
Vitesse de sciage maximale | 17 M/MIN |
Taille de la lame de scie | 4005×34×1,05 MM |
Longueur de piste (type standard) | 6000 millimètres |
Dimensions de la machine-outil (longueur × largeur × hauteur) | 7200×2000×2000 MM |
Taille du colis (longueur × largeur × hauteur) | 2200×950×2100 MM |
poids | 800 KG |








