

製品の性能特性:
1.自動、便利、簡単、正確、安全な操作。
2.製材プロセス、電動速度制御、電動リフト。
3.製材された木材の厚さを高精度に自動制御します。
4.鋸引き効率は高く、安定しています。鋸板の平面度が高い。
5.製材工場の大規模生産や森林地帯での生産に適しています。
6.鋸引きの達人は必要なく、一般の作業者でも熟練した作業が可能
技術パラメータ:
名前 | MG375/D |
最大丸太直径 | 600MM |
最大鋸幅 | 600MM |
最大鋸高さ | 600MM |
最大鋸長さ | 5200MM |
鋸歯車の直径 | 473MM |
鋸刃速度: 普通木材標準速度 | 780R/分 |
モーター出力総電力(380V、50Hz、3相) | 10.1KW |
メインモーターの動力を切断する | 9KW(380V、50Hz、3相) |
リフトモーターのパワー | 0.55KW |
前進および後退モーター出力 | 0.55KW |
最大鋸速度 | 0-15 メートル/分 |
最大ソーバック速度 | 17M/分 |
鋸刃のサイズ | 4005×34×1.05MM |
トラック長さ(標準タイプ) | 6000MM |
工作機械寸法(長さ×幅×高さ) | 7200×2000×2000MM |
パッケージサイズ(長さ×幅×高さ) | 2200×950×2100MM |
重量 | 800kg |











製品の性能特性:
1.自動、便利、簡単、正確、安全な操作。
2.製材プロセス、電動速度制御、電動リフト。
3.製材された木材の厚さを高精度に自動制御します。
4.鋸引き効率は高く、安定しています。鋸板の平面度が高い。
5.製材工場の大規模生産や森林地帯での生産に適しています。
6.鋸引きの達人は必要なく、一般の作業者でも熟練した作業が可能
技術パラメータ:
名前 | MG375/D |
最大丸太直径 | 600MM |
最大鋸幅 | 600MM |
最大鋸高さ | 600MM |
最大鋸長さ | 5200MM |
鋸歯車の直径 | 473MM |
鋸刃速度: 普通木材標準速度 | 780R/分 |
モーター出力総電力(380V、50Hz、3相) | 10.1KW |
メインモーターの動力を切断する | 9KW(380V、50Hz、3相) |
リフトモーターのパワー | 0.55KW |
前進および後退モーター出力 | 0.55KW |
最大鋸速度 | 0-15 メートル/分 |
最大ソーバック速度 | 17M/分 |
鋸刃のサイズ | 4005×34×1.05MM |
トラック長さ(標準タイプ) | 6000MM |
工作機械寸法(長さ×幅×高さ) | 7200×2000×2000MM |
パッケージサイズ(長さ×幅×高さ) | 2200×950×2100MM |
重量 | 800kg |








