사양 (JT1000) 사출성형기
주입 장치 | 나사 직경 | MM | 32 | 35 |
주입량 | CM3 | 133 | 158 | |
탄 무게 | g | 122 | 143 | |
나사 L/D 비율 | 패/디 | 24.3 | 22.3 | |
가소화 용량 | g/초 | 11 | 13.7 | |
주사율 | g/초 | 84 | 84.4 | |
사출압력 | Mpa | 202 | 193 | |
나사 속도 | rpm | 0~200 | ||
클램프 유닛 | 클램프 톤수 | KN | 1000 | |
스트로크 전환 | mm | 305 | ||
타이바 사이의 공간 | mm | 355*355 | ||
최대 금형 높이 | mm | 355 | ||
최소 금형 높이 | mm | 130 | ||
이젝터 스트로크 | mm | 70 | ||
이젝터 톤수 | KN | 38 | ||
이젝터 번호 | PC | 1 | ||
기타 | 펌프 모터 동력 | KW | 11 | |
히터 전력 kw | KW | 5.7 | ||
최대 펌프 압력 | MPA | 16 | ||
기계 차원 | M | 3.6*1.33*1.7 | ||
기계 무게 | t | 2.9 | ||
품질조건: CE 및 ISO9001:2000.
구성 요소
구성요소 이름 | 모델 IV2 |
시스템 고압 오일 펌프 | 써니 |
프리-몰드 오일 모터 | 샘/인터모트 |
금형-조정 오일 모터 | 스타/이튼 |
유압 변경 밸브 | Dofluid/Hytorc |
대량 고압 말 | 텐허 |
특수 컴퓨터 컨트롤러 | 산싱 F3880 |
시스템 모터 | 홈메이드와 성형용 특수 |
전기저울 | 스위스/프랑스 |
여행용 스위치 | 옴론 |
리미트 스위치 | 후지산 |
에어 스위치 | LG |
AC 접촉기 | 슈나이더/LG |
회로 차단기 | 스톤/멜리안 |
사양 (JT1000) 사출성형기
주입 장치 | 나사 직경 | MM | 32 | 35 |
주입량 | CM3 | 133 | 158 | |
탄 무게 | g | 122 | 143 | |
나사 L/D 비율 | 패/디 | 24.3 | 22.3 | |
가소화 용량 | g/초 | 11 | 13.7 | |
주사율 | g/초 | 84 | 84.4 | |
사출압력 | Mpa | 202 | 193 | |
나사 속도 | rpm | 0~200 | ||
클램프 유닛 | 클램프 톤수 | KN | 1000 | |
스트로크 전환 | mm | 305 | ||
타이바 사이의 공간 | mm | 355*355 | ||
최대 금형 높이 | mm | 355 | ||
최소 금형 높이 | mm | 130 | ||
이젝터 스트로크 | mm | 70 | ||
이젝터 톤수 | KN | 38 | ||
이젝터 번호 | PC | 1 | ||
기타 | 펌프 모터 동력 | KW | 11 | |
히터 전력 kw | KW | 5.7 | ||
최대 펌프 압력 | MPA | 16 | ||
기계 차원 | M | 3.6*1.33*1.7 | ||
기계 무게 | t | 2.9 | ||
품질조건: CE 및 ISO9001:2000.
구성 요소
구성요소 이름 | 모델 IV2 |
시스템 고압 오일 펌프 | 써니 |
프리-몰드 오일 모터 | 샘/인터모트 |
금형-조정 오일 모터 | 스타/이튼 |
유압 변경 밸브 | Dofluid/Hytorc |
대량 고압 말 | 텐허 |
특수 컴퓨터 컨트롤러 | 산싱 F3880 |
시스템 모터 | 홈메이드와 성형용 특수 |
전기저울 | 스위스/프랑스 |
여행용 스위치 | 옴론 |
리미트 스위치 | 후지산 |
에어 스위치 | LG |
AC 접촉기 | 슈나이더/LG |
회로 차단기 | 스톤/멜리안 |