مواصفات (JT1000) آلة التشكيل بالحقن
وحدة الحقن | قطر المسمار | MM | 32 | 35 |
حجم الحقن | سم3 | 133 | 158 | |
الوزن بالرصاص | g | 122 | 143 | |
نسبة المسمار L/D | ل/د | 24.3 | 22.3 | |
القدرة على التلدين | ز / ث | 11 | 13.7 | |
معدل الحقن | ز / ث | 84 | 84.4 | |
ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 202 | 193 | |
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 0~200 | ||
وحدة المشبك | حمولة المشبك | KN | 1000 | |
تبديل السكتة الدماغية | mm | 305 | ||
الفضاء بين قضبان التعادل | mm | 355*355 | ||
أقصى ارتفاع للقالب | mm | 355 | ||
الحد الأدنى لارتفاع القالب | mm | 130 | ||
السكتة الدماغية القاذف | mm | 70 | ||
حمولة القاذف | KN | 38 | ||
رقم القاذف | PC | 1 | ||
الآخرين | قوة محرك المضخة | KW | 11 | |
قوة السخان كيلووات | KW | 5.7 | ||
أقصى ضغط للمضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
البعد الآلة | M | 3.6*1.33*1.7 | ||
وزن الآلة | t | 2.9 | ||
شروط الجودة: CE وISO9001:2000.
المكون
اسم المكون | النموذج الرابع2 |
نظام مضخة زيت الضغط العالي | مشمس |
ما قبل - محرك زيت القالب | سام / إنترموت |
القالب-تعديل زيت المحرك | ستار/إيتون |
صمام التغيير الهيدروليكي | دوفلويد/هيتورك |
حصان الضغط العالي بكمية عالية | تيانخه |
وحدة تحكم محوسبة خاصة | شانشينغ F3880 |
محرك النظام | محلية الصنع و خاص بالقولبة |
ميزان كهربائي | سويسرا/فرنسا |
تبديل السفر | اومرون |
تبديل الحد | فوجي |
تبديل الهواء | LG |
موصل التيار المتردد | شنايدر / إل جي |
قواطع دوائر | حجر/ميليان |
مواصفات (JT1000) آلة التشكيل بالحقن
وحدة الحقن | قطر المسمار | MM | 32 | 35 |
حجم الحقن | سم3 | 133 | 158 | |
الوزن بالرصاص | g | 122 | 143 | |
نسبة المسمار L/D | ل/د | 24.3 | 22.3 | |
القدرة على التلدين | ز / ث | 11 | 13.7 | |
معدل الحقن | ز / ث | 84 | 84.4 | |
ضغط الحقن | الآلام والكروب الذهنية | 202 | 193 | |
سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 0~200 | ||
وحدة المشبك | حمولة المشبك | KN | 1000 | |
تبديل السكتة الدماغية | mm | 305 | ||
الفضاء بين قضبان التعادل | mm | 355*355 | ||
أقصى ارتفاع للقالب | mm | 355 | ||
الحد الأدنى لارتفاع القالب | mm | 130 | ||
السكتة الدماغية القاذف | mm | 70 | ||
حمولة القاذف | KN | 38 | ||
رقم القاذف | PC | 1 | ||
الآخرين | قوة محرك المضخة | KW | 11 | |
قوة السخان كيلووات | KW | 5.7 | ||
أقصى ضغط للمضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
البعد الآلة | M | 3.6*1.33*1.7 | ||
وزن الآلة | t | 2.9 | ||
شروط الجودة: CE وISO9001:2000.
المكون
اسم المكون | النموذج الرابع2 |
نظام مضخة زيت الضغط العالي | مشمس |
ما قبل - محرك زيت القالب | سام / إنترموت |
القالب-تعديل زيت المحرك | ستار/إيتون |
صمام التغيير الهيدروليكي | دوفلويد/هيتورك |
حصان الضغط العالي بكمية عالية | تيانخه |
وحدة تحكم محوسبة خاصة | شانشينغ F3880 |
محرك النظام | محلية الصنع و خاص بالقولبة |
ميزان كهربائي | سويسرا/فرنسا |
تبديل السفر | اومرون |
تبديل الحد | فوجي |
تبديل الهواء | LG |
موصل التيار المتردد | شنايدر / إل جي |
قواطع دوائر | حجر/ميليان |