Especificación (JT1000) Máquina de moldeo por inyección
Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | MM | 32 | 35 |
Volumen de inyección | CM3 | 133 | 158 | |
Peso del tiro | g | 122 | 143 | |
Relación L/D del tornillo | L/D | 24.3 | 22.3 | |
Capacidad de plastificación | g/s | 11 | 13.7 | |
Tasa de inyección | g/s | 84 | 84,4 | |
Presión de inyección | AMP | 202 | 193 | |
Velocidad del tornillo | rpm | 0~200 | ||
Unidad de sujeción | Tonelaje de sujeción | KN | 1000 | |
Alternar trazo | mm | 305 | ||
Espacio entre tirantes | mm | 355*355 | ||
Altura máxima del molde | mm | 355 | ||
Altura mínima del molde | mm | 130 | ||
Carrera de eyección | mm | 70 | ||
Tonelaje del eyector | KN | 38 | ||
Número de eyector | PC | 1 | ||
Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 11 | |
Potencia del calentador kw | KW | 5.7 | ||
Presión máxima de la bomba | AMP | 16 | ||
Dimensión de la máquina | M | 3,6*1,33*1,7 | ||
Peso de la máquina | t | 2.9 | ||
Términos de calidad: CE e ISO9001:2000.
El componente
Nombre del componente | Modelo IV2 |
Bomba de aceite de alta presión del sistema | soleado |
Motor de aceite pre-molde | Sam/Intermot |
Molde-Motor de aceite de ajuste | Estrella/Eton |
Válvula de cambio hidráulico | Dofluid/Hytorc |
Caballo de alta presión y gran cantidad | Tianhe |
Controlador computarizado especial | Shanxing F3880 |
Motor del sistema | Casero y Especial para moldear |
Báscula eléctrica | Suiza/Francia |
Interruptor de viaje | Omrón |
Interruptor de límite | fuji |
Interruptor de aire | LG |
Contactor de CA | Schneider/LG |
Disyuntor | Piedra/Melián |
Especificación (JT1000) Máquina de moldeo por inyección
Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | MM | 32 | 35 |
Volumen de inyección | CM3 | 133 | 158 | |
Peso del tiro | g | 122 | 143 | |
Relación L/D del tornillo | L/D | 24.3 | 22.3 | |
Capacidad de plastificación | g/s | 11 | 13.7 | |
Tasa de inyección | g/s | 84 | 84,4 | |
Presión de inyección | AMP | 202 | 193 | |
Velocidad del tornillo | rpm | 0~200 | ||
Unidad de sujeción | Tonelaje de sujeción | KN | 1000 | |
Alternar trazo | mm | 305 | ||
Espacio entre tirantes | mm | 355*355 | ||
Altura máxima del molde | mm | 355 | ||
Altura mínima del molde | mm | 130 | ||
Carrera de eyección | mm | 70 | ||
Tonelaje del eyector | KN | 38 | ||
Número de eyector | PC | 1 | ||
Otros | Potencia del motor de la bomba | KW | 11 | |
Potencia del calentador kw | KW | 5.7 | ||
Presión máxima de la bomba | AMP | 16 | ||
Dimensión de la máquina | M | 3,6*1,33*1,7 | ||
Peso de la máquina | t | 2.9 | ||
Términos de calidad: CE e ISO9001:2000.
El componente
Nombre del componente | Modelo IV2 |
Bomba de aceite de alta presión del sistema | soleado |
Motor de aceite pre-molde | Sam/Intermot |
Molde-Motor de aceite de ajuste | Estrella/Eton |
Válvula de cambio hidráulico | Dofluid/Hytorc |
Caballo de alta presión y gran cantidad | Tianhe |
Controlador computarizado especial | Shanxing F3880 |
Motor del sistema | Casero y Especial para moldear |
Báscula eléctrica | Suiza/Francia |
Interruptor de viaje | Omrón |
Interruptor de límite | fuji |
Interruptor de aire | LG |
Contactor de CA | Schneider/LG |
Disyuntor | Piedra/Melián |