Linea di pannelli per mobili in bambù intrecciato

| MODELLO | NOME | QUANTITÀ. |
| ZG-1 | Segatrice per bambù | 5 |
| ZP-2500 | Macchina per spaccare il bambù | 4 |
| MZP-3 | Affettatrice a larghezza fissa (rimozione nodi, ecc.) | 10 |
| MZP-3L | Affettatrice a strisce (Per bambù spesso) | 5 |
| MZP-1 | Piccola macchina per stratificazione | 10 |
| MZKP-N1 | Macchina per l'espansione e la cordatura del bambù | 2 |
| TZQ-020 | Affilatrice per lame di tipo medio | 2 |
| AB-YS-4 | Cordatrice per strisce (rottura fibra) | 20 |
| YDCB-6M | Caldaia carbonizzante | 4 |
| YDDR-55N | Asciugatrice | 4 |
| YD12-3600 | Pressa a freddo (3600T) per trave intrecciata | 1 |
| YDMC-2500 | Cavità dello stampo | 1 |
| YDLO-2500 | Macchina di caricamento | 1 |
| YDUL-2500 | Macchina di scarico | 1 |
| YDMO-2500 | Stampo (2500*140*143mm) | 500 |
| YDCU-2500 | Macchina per la polimerizzazione | 1 |
| YDCO-2500 | Macchina di raffreddamento | 1 |
| YDDE-2500 | Macchina Sformatrice | 1 |
| YDEC-2500 | Macchina per il taglio finale | 1 |
| YDTM-2500 | Macchina da rifilatura | 1 |
| YDFS-2500 | Segatrice per telai | 2 |
| YDBRM-2500 | Sala dell'equilibrio | 8 |
| GDM-2500 | Macchina per immersione della colla | 4 |
| GB-2500 | Cestini per immersione della colla | 16 |
| GMM-2500 | Macchina per la produzione di colla | 1 |
| YDGRM-01 | Rettificatrice (Tipo 1) | 2 |
| YDGRM-02 | Rettificatrice (Tipo 2) | 1 |



Il processo di trasformazione del bambù in tavole di bambù








Linea di pannelli per mobili in bambù intrecciato
| MODELLO | NOME | QUANTITÀ. |
| ZG-1 | Segatrice per bambù | 5 |
| ZP-2500 | Macchina per spaccare il bambù | 4 |
| MZP-3 | Affettatrice a larghezza fissa (rimozione nodi, ecc.) | 10 |
| MZP-3L | Affettatrice a strisce (Per bambù spesso) | 5 |
| MZP-1 | Piccola macchina per stratificazione | 10 |
| MZKP-N1 | Macchina per l'espansione e la cordatura del bambù | 2 |
| TZQ-020 | Affilatrice per lame di tipo medio | 2 |
| AB-YS-4 | Cordatrice per strisce (rottura fibra) | 20 |
| YDCB-6M | Caldaia carbonizzante | 4 |
| YDDR-55N | Asciugatrice | 4 |
| YD12-3600 | Pressa a freddo (3600T) per trave intrecciata | 1 |
| YDMC-2500 | Cavità dello stampo | 1 |
| YDLO-2500 | Macchina di caricamento | 1 |
| YDUL-2500 | Macchina di scarico | 1 |
| YDMO-2500 | Stampo (2500*140*143mm) | 500 |
| YDCU-2500 | Macchina per la polimerizzazione | 1 |
| YDCO-2500 | Macchina di raffreddamento | 1 |
| YDDE-2500 | Macchina Sformatrice | 1 |
| YDEC-2500 | Macchina per il taglio finale | 1 |
| YDTM-2500 | Macchina da rifilatura | 1 |
| YDFS-2500 | Segatrice per telai | 2 |
| YDBRM-2500 | Sala dell'equilibrio | 8 |
| GDM-2500 | Macchina per immersione della colla | 4 |
| GB-2500 | Cestini per immersione della colla | 16 |
| GMM-2500 | Macchina per la produzione di colla | 1 |
| YDGRM-01 | Rettificatrice (Tipo 1) | 2 |
| YDGRM-02 | Rettificatrice (Tipo 2) | 1 |




Il processo di trasformazione del bambù in tavole di bambù







