Ligne de panneaux de meubles en panneaux de bambou tissés par brins

| MODÈLE | NOM | QTÉ. |
| ZG-1 | Machine à scier le bambou | 5 |
| ZP-2500 | Machine à fendre le bambou | 4 |
| MZP-3 | Trancheuse à largeur fixe (suppression de nœuds, etc.) | 10 |
| MZP-3L | Machine à trancher des bandes (Pour le bambou épais) | 5 |
| MZP-1 | Petite machine de stratification | 10 |
| MZKP-N1 | Machine d'expansion et de toronnage de bambou | 2 |
| TZQ-020 | Affûteuse de lame de type moyen | 2 |
| AB-YS-4 | Machine à toronner des bandes (casse-fibre) | 20 |
| YDCB-6M | Chaudière de carbonisation | 4 |
| YDDR-55N | Machine de séchage | 4 |
| YD12-3600 | Presse à froid (3600T) pour poutre tissée | 1 |
| YDMC-2500 | Cavité du moule | 1 |
| YDLO-2500 | Machine de chargement | 1 |
| YDUL-2500 | Machine de déchargement | 1 |
| YDMO-2500 | Moule (2500*140*143mm) | 500 |
| YDCU-2500 | Machine de durcissement | 1 |
| YDCO-2500 | Machine de refroidissement | 1 |
| YDD-2500 | Machine à démouler | 1 |
| YDEC-2500 | Machine de découpe d'extrémité | 1 |
| YDTM-2500 | Machine à tailler | 1 |
| YDFS-2500 | Machine à scier le cadre | 2 |
| YDBRM-2500 | Salle d'équilibre | 8 |
| GDM-2500 | Machine de trempage de colle | 4 |
| Go-2500 | Paniers de trempage de colle | 16 |
| GMM-2500 | Machine de fabrication de colle | 1 |
| YDGRM-01 | Rectifieuse (Type 1) | 2 |
| YDGRM-02 | Rectifieuse (Type 2) | 1 |



Le processus de transformation du bambou en planches de bambou








Ligne de panneaux de meubles en panneaux de bambou tissés par brins
| MODÈLE | NOM | QTÉ. |
| ZG-1 | Machine à scier le bambou | 5 |
| ZP-2500 | Machine à fendre le bambou | 4 |
| MZP-3 | Trancheuse à largeur fixe (suppression de nœuds, etc.) | 10 |
| MZP-3L | Machine à trancher des bandes (Pour le bambou épais) | 5 |
| MZP-1 | Petite machine de stratification | 10 |
| MZKP-N1 | Machine d'expansion et de toronnage de bambou | 2 |
| TZQ-020 | Affûteuse de lame de type moyen | 2 |
| AB-YS-4 | Machine à toronner des bandes (casse-fibre) | 20 |
| YDCB-6M | Chaudière de carbonisation | 4 |
| YDDR-55N | Machine de séchage | 4 |
| YD12-3600 | Presse à froid (3600T) pour poutre tissée | 1 |
| YDMC-2500 | Cavité du moule | 1 |
| YDLO-2500 | Machine de chargement | 1 |
| YDUL-2500 | Machine de déchargement | 1 |
| YDMO-2500 | Moule (2500*140*143mm) | 500 |
| YDCU-2500 | Machine de durcissement | 1 |
| YDCO-2500 | Machine de refroidissement | 1 |
| YDD-2500 | Machine à démouler | 1 |
| YDEC-2500 | Machine de découpe d'extrémité | 1 |
| YDTM-2500 | Machine à tailler | 1 |
| YDFS-2500 | Machine à scier le cadre | 2 |
| YDBRM-2500 | Salle d'équilibre | 8 |
| GDM-2500 | Machine de trempage de colle | 4 |
| Go-2500 | Paniers de trempage de colle | 16 |
| GMM-2500 | Machine de fabrication de colle | 1 |
| YDGRM-01 | Rectifieuse (Type 1) | 2 |
| YDGRM-02 | Rectifieuse (Type 2) | 1 |




Le processus de transformation du bambou en planches de bambou







