Strandgewebte Bambusplatten-Möbelplattenlinie

| MODELL | NAME | MENGE. |
| ZG-1 | Bambussägemaschine | 5 |
| ZP-2500 | Bambusspaltmaschine | 4 |
| MZP-3 | Slicer mit fester Breite (Entfernen von Knoten usw.) | 10 |
| MZP-3L | Streifenschneidemaschine (für dicken Bambus) | 5 |
| MZP-1 | Kleine Schichtmaschine | 10 |
| MZKP-N1 | Maschine zum Expandieren und Verseilen von Bambus | 2 |
| TZQ-020 | Klingenschärfmaschine mittlerer Bauart | 2 |
| AB-YS-4 | Streifenverseilmaschine (Faserbrechen) | 20 |
| YDCB-6M | Karbonisierungskessel | 4 |
| YDDR-55N | Trocknungsmaschine | 4 |
| YD12-3600 | Kaltpresse (3600T) für stranggewebte Balken | 1 |
| YDMC-2500 | Formhohlraum | 1 |
| YDLO-2500 | Lademaschine | 1 |
| YDUL-2500 | Entlademaschine | 1 |
| YDMO-2500 | Form (2500*140*143mm) | 500 |
| YDCU-2500 | Härtungsmaschine | 1 |
| YDCO-2500 | Kühlmaschine | 1 |
| YDDE-2500 | Entformungsmaschine | 1 |
| YDEC-2500 | Endenschneidemaschine | 1 |
| YDTM-2500 | Schneidemaschine | 1 |
| YDFS-2500 | Rahmensägemaschine | 2 |
| YDBRM-2500 | Balanceraum | 8 |
| GDM-2500 | Leimtauchmaschine | 4 |
| GB-2500 | Leimtauchkörbe | 16 |
| GMM-2500 | Leimherstellungsmaschine | 1 |
| YDGRM-01 | Schleifmaschine (Typ 1) | 2 |
| YDGRM-02 | Schleifmaschine (Typ 2) | 1 |



Der Prozess der Verarbeitung von Bambus zu Bambusbrettern








Strandgewebte Bambusplatten-Möbelplattenlinie
| MODELL | NAME | MENGE. |
| ZG-1 | Bambussägemaschine | 5 |
| ZP-2500 | Bambusspaltmaschine | 4 |
| MZP-3 | Slicer mit fester Breite (Entfernen von Knoten usw.) | 10 |
| MZP-3L | Streifenschneidemaschine (für dicken Bambus) | 5 |
| MZP-1 | Kleine Schichtmaschine | 10 |
| MZKP-N1 | Maschine zum Expandieren und Verseilen von Bambus | 2 |
| TZQ-020 | Klingenschärfmaschine mittlerer Bauart | 2 |
| AB-YS-4 | Streifenverseilmaschine (Faserbrechen) | 20 |
| YDCB-6M | Karbonisierungskessel | 4 |
| YDDR-55N | Trocknungsmaschine | 4 |
| YD12-3600 | Kaltpresse (3600T) für stranggewebte Balken | 1 |
| YDMC-2500 | Formhohlraum | 1 |
| YDLO-2500 | Lademaschine | 1 |
| YDUL-2500 | Entlademaschine | 1 |
| YDMO-2500 | Form (2500*140*143mm) | 500 |
| YDCU-2500 | Härtungsmaschine | 1 |
| YDCO-2500 | Kühlmaschine | 1 |
| YDDE-2500 | Entformungsmaschine | 1 |
| YDEC-2500 | Endenschneidemaschine | 1 |
| YDTM-2500 | Schneidemaschine | 1 |
| YDFS-2500 | Rahmensägemaschine | 2 |
| YDBRM-2500 | Balanceraum | 8 |
| GDM-2500 | Leimtauchmaschine | 4 |
| GB-2500 | Leimtauchkörbe | 16 |
| GMM-2500 | Leimherstellungsmaschine | 1 |
| YDGRM-01 | Schleifmaschine (Typ 1) | 2 |
| YDGRM-02 | Schleifmaschine (Typ 2) | 1 |




Der Prozess der Verarbeitung von Bambus zu Bambusbrettern







