모델 | MF-450 | MF-500 | MF-600 | MF-750 | MF-800 |
재료 수분 | 2% 미만 | 6% 미만 | 6% 미만 | 6% 미만 | 2% 미만 |
그라인딩 메쉬(메쉬) | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 |
시간당 생산량(KGS) | 30--300 | 40--500 | 60-800 | 100-1000 | 120-2000 |
주축 회전 속도 | 2900 | 2900 | 2970 | 2970 | 2970 |
주전원 (kw) | 18.5/2 | 22/2 | 2월 30일 | 37/2 | 45/2 |
송풍기 전력 (kw) | 5.5/2 | 5.5/27.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 |
기계 중량 (kg) | 1500 | 2100 | 2500 | 3100 | 3300 |


모델 | MF-450 | MF-500 | MF-600 | MF-750 | MF-800 |
재료 수분 | 2% 미만 | 6% 미만 | 6% 미만 | 6% 미만 | 2% 미만 |
그라인딩 메쉬(메쉬) | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 |
시간당 생산량(KGS) | 30--300 | 40--500 | 60-800 | 100-1000 | 120-2000 |
주축 회전 속도 | 2900 | 2900 | 2970 | 2970 | 2970 |
주전원 (kw) | 18.5/2 | 22/2 | 2월 30일 | 37/2 | 45/2 |
송풍기 전력 (kw) | 5.5/2 | 5.5/27.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 |
기계 중량 (kg) | 1500 | 2100 | 2500 | 3100 | 3300 |

