モデル | MF-450 | MF-500 | MF-600 | MF-750 | MF-800 |
材料の水分 | 2%未満 | 6%未満 | 6%未満 | 6%未満 | 2%未満 |
研削メッシュ(メッシュ) | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 |
時間あたりの生産量 (KGS) | 30--300 | 40--500 | 60-800 | 100-1000 | 120-2000 |
主軸回転速度 | 2900 | 2900 | 2970 | 2970 | 2970 |
主電源(キロワット) | 18.5/2 | 2月22日 | 2月30日 | 37/2 | 45/2 |
ブロワーパワー(キロワット) | 5.5/2 | 5.5/27.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 |
機械重量(kg) | 1500 | 2100 | 2500 | 3100 | 3300 |


モデル | MF-450 | MF-500 | MF-600 | MF-750 | MF-800 |
材料の水分 | 2%未満 | 6%未満 | 6%未満 | 6%未満 | 2%未満 |
研削メッシュ(メッシュ) | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 | 40--200 |
時間あたりの生産量 (KGS) | 30--300 | 40--500 | 60-800 | 100-1000 | 120-2000 |
主軸回転速度 | 2900 | 2900 | 2970 | 2970 | 2970 |
主電源(キロワット) | 18.5/2 | 2月22日 | 2月30日 | 37/2 | 45/2 |
ブロワーパワー(キロワット) | 5.5/2 | 5.5/27.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 | 7.5/2 |
機械重量(kg) | 1500 | 2100 | 2500 | 3100 | 3300 |

