大きな竹の拡張および撚り線機

モデル | MZKP-N1 |
名前 | 大きな竹の拡張および撚り線機 |
とも呼ばれます | 竹ひご平らにする機械 |
ブランド | ベストマシン |
総電力 | 46.5KW |
動作電圧 | 380V、50HZ |
ブレード装備: | 4個 |
主軸回転速度 | 3500R/分 |
送り速度 | 30~40メートル/分 |
加工厚さ | 3~15MM |
加工幅 | (広げた後の竹ひごの幅) 幅170MM以下 |
竹の最小加工長さ | 450MM |
機械のサイズ | 5800*900*1500MM |
機械重量 | 7000キログラム |
総重量 | 8200キログラム |


大きな竹の拡張および撚り線機

モデル | MZKP-N1 |
名前 | 大きな竹の拡張および撚り線機 |
とも呼ばれます | 竹ひご平らにする機械 |
ブランド | ベストマシン |
総電力 | 46.5KW |
動作電圧 | 380V、50HZ |
ブレード装備: | 4個 |
主軸回転速度 | 3500R/分 |
送り速度 | 30~40メートル/分 |
加工厚さ | 3~15MM |
加工幅 | (広げた後の竹ひごの幅) 幅170MM以下 |
竹の最小加工長さ | 450MM |
機械のサイズ | 5800*900*1500MM |
機械重量 | 7000キログラム |
総重量 | 8200キログラム |

