Machine d'expansion et de toronnage Big Bamboo

Modèle | MZKP-N1 |
Nom | Machine d'expansion et de toronnage Big Bamboo |
Aussi appelé | Machine à aplatir les bandes de bambou |
Marque | MEILLEURE MACHINE |
Puissance totale | 46,5 kW |
Tension de fonctionnement | 380 V, 50 Hz |
Lame équipée : | 4 pièces |
Vitesse de rotation de l'axe principal | 3500 tours/minute |
Vitesse d'alimentation | 30 à 40 mètres/minute |
Épaisseur de traitement | 3 à 15MM |
Largeur de traitement | (La largeur de la bande de bambou après expansion) Pas plus large que 170 mm |
Longueur minimale de traitement du bambou | 450MM |
Taille de la machine | 5800*900*1500MM |
Poids de la machine | 7000 KG |
Poids brut | 8200 KG |


Machine d'expansion et de toronnage Big Bamboo

Modèle | MZKP-N1 |
Nom | Machine d'expansion et de toronnage Big Bamboo |
Aussi appelé | Machine à aplatir les bandes de bambou |
Marque | MEILLEURE MACHINE |
Puissance totale | 46,5 kW |
Tension de fonctionnement | 380 V, 50 Hz |
Lame équipée : | 4 pièces |
Vitesse de rotation de l'axe principal | 3500 tours/minute |
Vitesse d'alimentation | 30 à 40 mètres/minute |
Épaisseur de traitement | 3 à 15MM |
Largeur de traitement | (La largeur de la bande de bambou après expansion) Pas plus large que 170 mm |
Longueur minimale de traitement du bambou | 450MM |
Taille de la machine | 5800*900*1500MM |
Poids de la machine | 7000 KG |
Poids brut | 8200 KG |

