Não. | Dados Técnicos | |
1 | Modelo | LS-114 |
2 | Nome | Máquina para organizar pedidos de palitos de sorvete |
3 | Aplicação | Vara de comprimento de 93 mm, 114 mm, 125 mm etc. |
4 | Saída | 40 CTNS/hora, 10.000 PCS/CTN |
5 | Tensão de trabalho | 380 V, 50 Hz |
6 | Tamanho da máquina | 4000MM*3000MM*1800MM |
7 | Tamanho da embalagem | 1900*1800*1700MM(1 caso) 2000*1800*1500MM (1 caixa) 3000*450*900MM (1 caixa) |
8 | Peso da máquina | 600 KGS |
9 | Peso Bruto | 680 kg |
Função da máquina:MÁQUINA DE ARRANJAMENTO DE PEDIDOS DE VARA DE GELO - CREME
Durante o processo de fabricação do palito de sorvete, você deve polir e secar o palito após a máquina de corte esculpida. Após o processo de secagem e polimento, o palito de sorvete não está em boas condições, está uma bagunça. Então, você precisa organizar todos os palitos em uma boa ordem e depois embalá-los em cArtonsmanualmente.
LINK DO VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=r-y8gkfZjC4




Não. | Dados Técnicos | |
1 | Modelo | LS-114 |
2 | Nome | Máquina para organizar pedidos de palitos de sorvete |
3 | Aplicação | Vara de comprimento de 93 mm, 114 mm, 125 mm etc. |
4 | Saída | 40 CTNS/hora, 10.000 PCS/CTN |
5 | Tensão de trabalho | 380 V, 50 Hz |
6 | Tamanho da máquina | 4000MM*3000MM*1800MM |
7 | Tamanho da embalagem | 1900*1800*1700MM(1 caso) 2000*1800*1500MM (1 caixa) 3000*450*900MM (1 caixa) |
8 | Peso da máquina | 600 KGS |
9 | Peso Bruto | 680 kg |
Função da máquina:MÁQUINA DE ARRANJAMENTO DE PEDIDOS DE VARA DE GELO - CREME
Durante o processo de fabricação do palito de sorvete, você deve polir e secar o palito após a máquina de corte esculpida. Após o processo de secagem e polimento, o palito de sorvete não está em boas condições, está uma bagunça. Então, você precisa organizar todos os palitos em uma boa ordem e depois embalá-los em cArtonsmanualmente.
LINK DO VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=r-y8gkfZjC4



