

제품 성능 특성:
1.작동이 쉽고 간단하며 정확하고 안전합니다. 유지 관리 및 이동이 쉽습니다.
2.높은 출력과 낮은 연료 소비.
3.톱질 효율이 높고 안정적입니다. 톱질판은 평탄도가 높습니다.
4.톱날은 수명이 길고 톱날은 자동이며 간단합니다.
5.톱질 장인이 필요 없으며 일반 작업자도 숙련될 수 있습니다.
6.톱질 장인이 필요 없으며 일반 작업자도 숙련될 수 있습니다.
*C형은 디젤엔진형, CD형은 디젤형


기술적인 매개변수:
이름 | MG375/C | MG375/CD |
최대 통나무 직경 | 600MM | 600MM |
최대 톱질 폭 | 600MM | 600MM |
최대 톱질 높이 | 600MM | 600MM |
최대 톱질 길이 | 5000MM | 5000MM |
톱 휠 직경 | 473MM | 473MM |
톱날 속도: 일반 목재 표준 속도 | 800-1000 R/분 | 800R/분 |
디젤마력 YM186FA | 16P | 16P |
모터 출력 총 전력 | / | 9KW |
주 모터 동력 톱질 | / | 9 KW (380V,50Hz,3상) |
톱날 크기 | 4005×34×1.05MM | 4005×34×1.05MM |
트랙 길이(표준형) | 6000MM | 6000MM |
공작기계 크기 | 6600×2000×2000 MM | 6000×2000×2000 MM |
패키지 크기(길이 × 너비 × 높이) | 2000×950×2300 MM | 2000×850×2150MM |
무게 | 700킬로그램 | 680킬로그램 |











제품 성능 특성:
1.작동이 쉽고 간단하며 정확하고 안전합니다. 유지 관리 및 이동이 쉽습니다.
2.높은 출력과 낮은 연료 소비.
3.톱질 효율이 높고 안정적입니다. 톱질판은 평탄도가 높습니다.
4.톱날은 수명이 길고 톱날은 자동이며 간단합니다.
5.톱질 장인이 필요 없으며 일반 작업자도 숙련될 수 있습니다.
6.톱질 장인이 필요 없으며 일반 작업자도 숙련될 수 있습니다.
*C형은 디젤엔진형, CD형은 디젤형


기술적인 매개변수:
이름 | MG375/C | MG375/CD |
최대 통나무 직경 | 600MM | 600MM |
최대 톱질 폭 | 600MM | 600MM |
최대 톱질 높이 | 600MM | 600MM |
최대 톱질 길이 | 5000MM | 5000MM |
톱 휠 직경 | 473MM | 473MM |
톱날 속도: 일반 목재 표준 속도 | 800-1000 R/분 | 800R/분 |
디젤마력 YM186FA | 16P | 16P |
모터 출력 총 전력 | / | 9KW |
주 모터 동력 톱질 | / | 9 KW (380V,50Hz,3상) |
톱날 크기 | 4005×34×1.05MM | 4005×34×1.05MM |
트랙 길이(표준형) | 6000MM | 6000MM |
공작기계 크기 | 6600×2000×2000 MM | 6000×2000×2000 MM |
패키지 크기(길이 × 너비 × 높이) | 2000×950×2300 MM | 2000×850×2150MM |
무게 | 700킬로그램 | 680킬로그램 |








