竹つまようじ研磨機(高速タイプ)

いいえ。 | 説明 | 技術データ |
1 | 名前 | 竹つまようじ研磨機 |
2 | タイプ | 高速タイプ |
2 | アプリケーション | 爪楊枝磨きで表面を滑らかにします。 |
4 | ブランド | ベスタ |
5 | 粉末 | 2.2KW (380V、50HZ) |
6 | 正味重量 | 470kg |
7 | 機械のサイズ | 2410*840*770MM |

いいえ。 | 説明マキナ プリドラ デ パリリョス デ バンブ | |
1 | アプリケーション | プリド・パリロ・デ・ディエンテス、最高のハシエンド。 |
2 | ポテンシア | 2.2KW(380V、50HZ) |
3 | ペソ・ネト | 470kg |
4 | メカニコ・タマニョ | 2410*840*770mm |




竹つまようじ研磨機(高速タイプ)

いいえ。 | 説明 | 技術データ |
1 | 名前 | 竹つまようじ研磨機 |
2 | タイプ | 高速タイプ |
2 | アプリケーション | 爪楊枝磨きで表面を滑らかにします。 |
4 | ブランド | ベスタ |
5 | 粉末 | 2.2KW (380V、50HZ) |
6 | 正味重量 | 470kg |
7 | 機械のサイズ | 2410*840*770MM |

いいえ。 | 説明マキナ プリドラ デ パリリョス デ バンブ | |
1 | アプリケーション | プリド・パリロ・デ・ディエンテス、最高のハシエンド。 |
2 | ポテンシア | 2.2KW(380V、50HZ) |
3 | ペソ・ネト | 470kg |
4 | メカニコ・タマニョ | 2410*840*770mm |



