No. | Datos técnicos | |
1 | modelo | LS-114 |
2 | Nombre | Máquina organizadora de pedidos de palitos de helado |
3 | Solicitud | Varilla de longitud de 93 mm, 114 mm, 125 mm, etc. |
4 | Salida | 40 CTNS/hora, 10.000 PCS/CTN |
5 | Voltaje de trabajo | 380V, 50HZ |
6 | Tamaño de la máquina | 4000MM*3000MM*1800MM |
7 | Tamaño de embalaje | 1900*1800*1700MM(1 caso) 2000*1800*1500MM (1 caja) 3000*450*900MM (1 caja) |
8 | Peso de la máquina | 600 KG |
9 | Peso bruto | 680 KG |
Función de la máquina:MÁQUINA ORGANIZADORA DE PEDIDOS DE PALOS DE HELADO-CREMA
Durante el proceso de fabricación de palitos de helado, deberá pulir y secar el palito después de tallarlo con una máquina cortadora. Después del proceso de secado y pulido, la barra de helado no está en buen estado, está hecha un desastre. Por lo tanto, debe organizar todos los palos en buen orden y luego empaquetarlos por c.artonesmanualmente.
LS-114 ENLACE DE VÍDEO
No. | Datos técnicos | |
1 | modelo | LS-114 |
2 | Nombre | Máquina organizadora de pedidos de palitos de helado |
3 | Solicitud | Varilla de longitud de 93 mm, 114 mm, 125 mm, etc. |
4 | Salida | 40 CTNS/hora, 10.000 PCS/CTN |
5 | Voltaje de trabajo | 380V, 50HZ |
6 | Tamaño de la máquina | 4000MM*3000MM*1800MM |
7 | Tamaño de embalaje | 1900*1800*1700MM(1 caso) 2000*1800*1500MM (1 caja) 3000*450*900MM (1 caja) |
8 | Peso de la máquina | 600 KG |
9 | Peso bruto | 680 KG |
Función de la máquina:MÁQUINA ORGANIZADORA DE PEDIDOS DE PALOS DE HELADO-CREMA
Durante el proceso de fabricación de palitos de helado, deberá pulir y secar el palito después de tallarlo con una máquina cortadora. Después del proceso de secado y pulido, la barra de helado no está en buen estado, está hecha un desastre. Por lo tanto, debe organizar todos los palos en buen orden y luego empaquetarlos por c.artonesmanualmente.
LS-114 ENLACE DE VÍDEO